
双级压缩移动式螺杆空气压缩机

电机驱动技术参数(双级系列)
| 型号 | BD30-8II | BD37-8II | BD75-13II | BD75-8II | BD90-13II | BD90-8II | BD185-20II | |
| 主 机 | 鲍斯双级 | 鲍斯双级 | 鲍斯双级 | 鲍斯双级 | 鲍斯双级 | 鲍斯双级 | 鲍斯双级 | |
| 排气压力 | bar | 8 | 8 | 13 | 8 | 13 | 8 | 20 |
| 排气量 | m³ | 6 | 7 | 13 | 8 | 13 | 8 | 20 |
| 电机功率 | kw | 30 | 37 | 75 | 75 | 90 | 90 | 185 |
| 压缩机排气温度 | ℃ | ﹤120 | ﹤120 | ﹤120 | ﹤120 | ﹤120 | ﹤120 | ﹤120 |
| 启动方式 | 软启动 | 软启动 | 软启动 | 软启动 | 软启动 | 软启动 | 软启动 | 软启动 |
| 螺纹接口 | 英寸 | 2-G1 1/4” | 2-G1 1/4” | 1-G1” 1-G2” | 1-G1” 1-G2” | 1-G1” 1-G2” | 1-G1” 1-G2” | 1-G1” 1-G2” |
| 重量 | Kg | 800 | 850 | 1900 | 1900 | 3200 | 3299 | 5500 |
| 外形尺寸 (L×W×H) | Mm | 2170*990*1455 | 2170*990*1455 | 3220*1680*2040 | 3220*1680*2040 | 3275*1750*2180 | 3275*1750*2180 | 4510*2000*2000 |
| 行走系统 | 限速 | 灵活推动 | 单轴两轮 | 两轮限速20km/h | 四轮限速20km/h | |||


